
| Államforma | Köztársaság |
| Terület | 9251 km2 |
| Népesség | 1,189,000 fő (2018) |
| Népsűrűség | 117 fő/km2 |
| GDP | 26240 usd (2020) |
| Főváros | Nicosia |
| Nyelvek | görög, török |
| Függetlenség | 1960.08.16. (Egyesült Királyságtól) |
| Legnagyobb városok | Nicosia, Lárnaka, Limassol |
| Magyar nagykövetség honlapja | https://konzuliszolgalat.kormany.hu/magyarorszag-kulkepviseletek?ciprus-magyarorszag-atheni-nagykovetsege-diplomaciai-irodaja-nicosia |
