
| Államforma | köztársaság |
| Terület | 147570 km2 |
| Népesség | 164,689,383 fő |
| Népsűrűség | 1183 fő/km2 |
| GDP (éves növekedés, 2019 WB) | 8,20% |
| Főváros | Dakka |
| Nyelvek | bengáli |
| Legnagyobb városok | Dakka, Csittagong, Khulna, Szilhet |
| nagykövetség honlapja | delhi.mfa.gov.hu |


| Államforma | köztársaság |
| Terület | 147570 km2 |
| Népesség | 164,689,383 fő |
| Népsűrűség | 1183 fő/km2 |
| GDP (éves növekedés, 2019 WB) | 8,20% |
| Főváros | Dakka |
| Nyelvek | bengáli |
| Legnagyobb városok | Dakka, Csittagong, Khulna, Szilhet |
| nagykövetség honlapja | delhi.mfa.gov.hu |
