
| Államforma | monarchia |
| Terület | 38394 km2 |
| Népesség | 771,608 fő |
| Népsűrűség | 22 fő/km2 |
| GDP (éves növekedés, 2019 WB) | 5,50% |
| Főváros | Timpu |
| Nyelvek | bhutáni/dzongkha |
| Legnagyobb városok | Timpu |
| nagykövetség honlapja | delhi.mfa.gov.hu |


| Államforma | monarchia |
| Terület | 38394 km2 |
| Népesség | 771,608 fő |
| Népsűrűség | 22 fő/km2 |
| GDP (éves növekedés, 2019 WB) | 5,50% |
| Főváros | Timpu |
| Nyelvek | bhutáni/dzongkha |
| Legnagyobb városok | Timpu |
| nagykövetség honlapja | delhi.mfa.gov.hu |
