
Államforma | abszolút monarchia |
Terület | 5765 km2 |
Népesség | 437478 fő (2020) |
Népsűrűség | 83 fő/km2 |
GDP | 13,469 milliárd USD (2019) |
Főváros | Bandar Seri Begawan |
Nyelvek | maláj, angol |
Függetlenség | 1984.01.01 |
Legnagyobb városok | Bandar Seri Begawan |
Magyar nagykövetségek elérhetősége | Bruneiben nincs magyar nagykövetség, konzuli hivatal vagy tiszteletbeli konzul működik. A felügyelő képviseletet a szingapúri magyar nagykövetség látja el. |
