
Államforma | Köztársaság |
Terület | 199951 km2 |
Népesség | 6523529 fő (2020) |
Népsűrűség | 27,4 fő/km2 |
GDP | 1323 usd (2019) |
Főváros | Biskek |
Nyelvek | kirgiz, orosz |
Függetlenség (Szovjetuniótól való) | 1991.08.31. |
Legnagyobb városok | Biskek |
Magyar nagykövetségek elérhetősége | Felügyelőképviselet: Biskek 720011 ul. Gogolja 77/1 Telefon:+ 996 312 975 012 Email: mission.bis@mfa.gov.hu |
