
Államforma | köztársaság |
Terület | 237955 km2 |
Népesség | 1318445 fő (2020) |
Népsűrűség | 89 fő/km2 |
GDP | 18,174 milliárd USD (2019) |
Főváros | Vientiane |
Nyelvek | lao, francia |
Függetlenség | 1953.10.22 |
Legnagyobb városok | Vientiane |
Magyar nagykövetségek elérhetősége | Nincs nagykövetség, tiszteletbeli konzul működik. Cím: Honorary Consulate of Hungary House No. 041 Unit 04 Hongkaikeo Village Chanthabouly District Vientiane Laos Telefon: (+856) 20 5420 2040 E-mail: ceo@skherbal.com; somsavath99@gmail.com |

Laosszal kapcsolatos cikkeink:
Kontinentális ország dacára Laosz gazdasága Délkelet-Ázsia élvonalában
Szerző: Klemensits Péter Délkelet-Ázsia egyetlen tengerparttal nem rendelkező országa 2019-ben 5,2%-os GDP növekedést könyvelhetett el.[i] De ennél is jelentősebb, hogy Laosz 2010 és 2018 között az export tekintetében, az összetett éves növekedési rátát figyelembe véve Vietnam mögött a második…